- 欢迎来到Minecraft插件百科!
- 对百科编辑一脸懵逼?帮助:快速入门带您快速熟悉百科编辑!
- 因近日遭受攻击,百科现已限制编辑,有意编辑请加入插件百科企鹅群:223812289
MythicMobs/Items:修订间差异
1240798440(留言 | 贡献) 小 (→状态效果列表) |
1240798440(留言 | 贡献) 小 (→概览) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
*仅4.9.0这一版本,importの格式无法被MM所读取,要想读取请使用下方格式OwO | *仅4.9.0这一版本,importの格式无法被MM所读取,要想读取请使用下方格式OwO | ||
*1.12.2,MM4.9以上的物品Bug挺多的 | *1.12.2,MM4.9以上的物品Bug挺多的 | ||
*使用[[Crucible|Crucible(Artifacts)]]来允许物品附带技能 | |||
{{Hide|标题=物品配置栗子 | {{Hide|标题=物品配置栗子 | ||
|内容= | |内容= | ||
| 第18行: | 第19行: | ||
Lore: | Lore: | ||
PotionEffects: | PotionEffects: | ||
BannerLayers:</pre> | BannerLayers: | ||
Skills:</pre> | |||
}} | }} | ||
==单行配置(In-line Items)== | ==单行配置(In-line Items)== | ||
对于一些很普通的物品,您可以只写一行字符串,而不是创建一个MM物品<br> | 对于一些很普通的物品,您可以只写一行字符串,而不是创建一个MM物品<br> | ||
2021年7月24日 (六) 02:21的版本
物品(Items)
概览
在 MythicMobs 里制作自定义物品,十分简单 以下的这些选项里,只有 internal_itemname 和 Id 是必需的。所有其他的选项都是完全可选的
- 仅4.9.0这一版本,importの格式无法被MM所读取,要想读取请使用下方格式OwO
- 1.12.2,MM4.9以上的物品Bug挺多的
- 使用Crucible(Artifacts)来允许物品附带技能
| 物品配置栗子 |
|---|
鲲鲲(内部ID): Id: Data: Display: Attributes: Amount: Options: Enchantments: Lore: PotionEffects: BannerLayers: Skills: |
单行配置(In-line Items)
对于一些很普通的物品,您可以只写一行字符串,而不是创建一个MM物品
并在字符串内写入名称、特殊值、数量、描述和颜色等
作用于掉落与装备
装备名为"鲲鲲"且带有描述"鲨鲨"の皮革胸甲在胸部
选项:model(模型值)、enchants(附魔)、potioneffect(药水效果)、skullOwner(头颅皮肤)、skulltexture(头颅贴图)新增于4.12
鲲鲲:
Type: ZOMBIE
Options:
PreventSunburn: true
Equipment:
- PLAYER_HEAD{skullTexture=eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYjY0NjNlNjRjZTI5NzY0ZGIzY2I0NjgwNmNlZTYwNmFmYzI0YmRmMGNlMTRiNjY2MGMyNzBhOTZjNzg3NDI2In19fQ==;enchants=WATER_WORKER:1,OXYGEN:3} HEAD
- DIAMOND_CHESTPLATE{name="鲲鲲胸甲";lore="鲲鲲很警觉";enchants=PROTECTION_ENVIRONMENTAL:4,DURABILITY:3,MENDING:1,THORNS:2} CHEST
- DIAMOND_LEGGINGS{name="鲲鲲护腿";lore="鲲鲲很强壮!";enchants=PROTECTION_ENVIRONMENTAL:4,DURABILITY:3,MENDING:1,THORNS:2} LEGS
- DIAMOND_BOOTS{name="鲲鲲靴子";lore="鲲鲲跑得快!";enchants=PROTECTION_ENVIRONMENTAL:4,DURABILITY:3,MENDING:1,PROTECTION_FALL:4,DEPTH_STRIDER:3} FEET
Drops:
- PLAYER_HEAD{skullTexture=eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYjY0NjNlNjRjZTI5NzY0ZGIzY2I0NjgwNmNlZTYwNmFmYzI0YmRmMGNlMTRiNjY2MGMyNzBhOTZjNzg3NDI2In19fQ==;enchants=WATER_WORKER:1,OXYGEN:3} 1 1
- DIAMOND_CHESTPLATE{name="鲲鲲胸甲";lore="鲲鲲很警觉";enchants=PROTECTION_ENVIRONMENTAL:4,DURABILITY:3,MENDING:1,THORNS:2} 1 1
- DIAMOND_LEGGINGS{name="鲲鲲护腿";lore="鲲鲲很强壮!";enchants=PROTECTION_ENVIRONMENTAL:4,DURABILITY:3,MENDING:1,THORNS:2} 1 1
- DIAMOND_BOOTS{name="鲲鲲靴子";lore="鲲鲲跑得快!";enchants=PROTECTION_ENVIRONMENTAL:4,DURABILITY:3,MENDING:1,PROTECTION_FALL:4,DEPTH_STRIDER:3} 1 1
这是一只防火,装备并会掉落自定义玩家头颅、"鲲鲲胸甲"、"鲲鲲护腿"、"鲲鲲靴子"の僵尸owo
拆开所有的选项来看
<spoiler>
- internal_itemname:
- MM物品内部ID
- 必须为字母数字,并且大小写敏感
- Id:
- 设置物品的种类
- 可以是 Bukkit 材料名称或是物品 ID
- 见常用物品 ID
- Data:
- 设置物品数据
- 用于物品的耐久和方块种类
- Display: '名称'
- Attributes:
- 设置物品的属性,见下物品属性
- Amount:
- 设置物品的数量
- Options:
- 这是一个特殊的子选项,提供了大量的附加属性
- 见物品选项
- Hide:
- 允许隐藏特定的属性
- “ATTRIBUTES(属性)”, “ENCHANTS(附魔)”, “DESTROYS(耐久)”, “PLACED_ON(可放置在..)”, “POTION_EFFECTS(药水效果)” 和 “UNBREAKABLE(无法破坏)”.
- 示例
Hide: - ATTRIBUTES - UNBREAKABLE
- Enchantments:
- Lore:
- 添加 lore 到物品
- 可以使用变量
- 无须使用单引号包围,但使用了也没事
- 在{}中的数字将被替换为随机数字,如(生命: +{100-200}可能为生命: +151) 可以与属性插件一同使用
- 可以使用16进制颜色代码来代替颜色符号§或&<#FFFFFF>
- 可以使用渐变,颜色需使用16进制代码,格式为<gradient:#颜色1:#颜色2>文本</gradient>
- 可以使用彩色字<rainbow>文本</rainbow>
- 示例:
Lore: - &r鲲鲲 - '' - &c大笨蛋
- PotionEffects:
- 允许添加药水效果
- 如果不是药水,那么纯粹为了好看
- 见药水
- BannerLayers:
- 允许编辑旗帜的条纹
- Minecraft 的限制为6条,如果比6条更多,可能造成奇怪的后果
- 见旗帜条纹
</spoiler>
物品属性
在MM4.9.0及以上,1.13以下版本的服务器,MM物品不再支持添加属性 MythicMobs 的物品属性机制使用了 Minecraft 1.9 的新的物品属性机制。这允许让生物的装备的属性随装备槽变化,老的 Option-tag 系统将不再支持。
物品:
Id: 物品ID
Attributes:
装备槽:
属性名: 数值
| 可用属性列表 |
|---|
|
| 可用的装备槽列表 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 属性配置栗子 |
|---|
幸运鲲鲲:
Id: diamond
Display: '幸运的鲲鲲'
Attributes:
MainHand:
Luck: 10
OffHand:
Luck: 7
Damage: 2
生物将幸运鲲鲲拿在主手获得10幸运值,副手则是7幸运值和两点近战伤害加成
鲲鲲皮革靴:
Id: leather_boots
Display: '鲲鲲皮革靴'
Attributes:
All:
Health: 2
Feet:
MovementSpeed: 0.04
获得一颗心的生命上限提升,如果装备在腿上,则有附加的0.04的移动速度加成
跑得快的鲲鲲:
Id: wood_sword
Display: '&e跑的快的鲲鲲&r'
Attributes:
MainHand:
Damage: 3-5
MovementSpeed: 0.01-0.05
每次生成物品都会随机生成0.01-0.05的移动速度属性
|
物品选项
这是放在 Option 项内的设置。
| 烟花火箭选项 |
|---|
烟花火箭:
Id: FIREWORK_ROCKET
Display: '火箭'
Firework:
Colors:
- 255,0,255
- 0,0,0
FadeColors:
- 200,0,0
Flicker: true
Trail: true
|
| 支持所有物品的选项 |
|---|
这些设置可用于任何物品。
|
| 支持玩家头颅的选项 |
|---|
只可用于玩家头颅物品。
|
| 支持可染色物品的选项 |
|---|
|
| 支持所有物品的选项 |
|---|
|
| 物品选项配置栗子 |
|---|
鲲鲲:
Id: 301
Data: 0
Display: '&f鲲鲲'
Lore:
- ''
- 'So 笨蛋!'
Enchantments:
- DURABILITY:1
Options:
Color: 200,200,200
添加了所有可能的选项: 鲲鲲:
Id: banner
Data: 4
Display: '&c&l鲲鲲&r'
Lore:
- '&r它<&sq>是鲲鲲.'
- '&c鲲鲲!'
- ''
Amount: 8
Options:
Color: 200,200,200
Damage: 100
Health: 123
FollowRange: 12
KnockbackResistance: 1
MovementSpeed: 0.05
HideFlags: false
Unbreakable: true
Enchantments:
- DURABILITY:1
- ARROW_FIRE:10
|
常见物品
见 [常见物品] 注意: 当用作武器时,斧头的攻击速度降低两倍。使用DURABILITY(耐久)附魔抵消或平衡更多的伤害等... 木棒、火焰棒和箭是良好的武器,但是你必须在设置里启用它们。
附魔
附魔属性用于给 MythicMobs 物品增加附魔,任何附魔都可用,并且可以超过原版等级限制,有些互相冲突的附魔同时使用可能无效。
格式
鲲鲲: Id: 物品ID 或 物品名 Enchantments: - 附魔英文ID:附魔等级 - 附魔英文ID:附魔等级 - ...
| 示例 |
|---|
鲲鲲: Id: diamond_pickaxe Enchantments: - DAMAGE_ALL:3 - KNOCKBACK:1 |
附魔列表
深蓝色为1.16新增附魔,蓝色为1.13-1.14新增附魔
| 名称 | 概述 | Java版ID | 附魔英文ID | 最高等级 | 权重&备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵魂疾行 | 当物品穿在靴子槽时,增加在灵魂沙上的移速 | 36 | SOUL_SPEED | III | 1 | |
| 多重射击 | 当物品为弩时,弩单次射击会射出更多的箭矢,消耗也更多 | 33 | MULTISHOT | I | 3,不兼容穿透 | |
| 快速装填 | 当物品为弩时,弩装填的速度更快 | 35 | QUICK_CHARGE | III | 5 | |
| 穿透 | 当物品为弩时,弩箭会穿透生物 | 34 | PIERCING | IV | 10,不兼容多重射击 | |
| 激流 | 当物品为三叉戟且玩家在水中或雨中,丢出三叉戟会令玩家朝三叉戟的方向穿梭 | 30 | RIPTIDE | III | 2,不兼容引雷,忠诚 | |
| 忠诚 | 当物品为三叉戟时,丢出三叉戟会令三叉戟回到丢出者手上 | 31 | LOYALTY | I | 5,不兼容激流 | |
| 引雷 | 当物品为三叉戟时,命中生物会雷劈生物 | 32 | CHANNELING | I | 1,不兼容激流 | |
| 穿刺 | 对海洋生物造成更高伤害 | 29 | IMPALING | V | 5 | |
| 水下速掘 | 加快水下挖掘速度 | 6 | WATER_WORKER | I | 2 | |
| 节肢杀手 | 对节肢生物造成额外伤害 | 18 | DAMAGE_ARTHROPODS | V | 5 | |
| 爆炸保护 | 减少爆炸伤害 | 3 | PROTECTION_EXPLOSIONS | IV | 2 | |
| 绑定诅咒 | 物品无法被丢弃/卸下 | 10 | BINDING_CURSE | I | 1 | |
| 消失诅咒 | 物品会在玩家死亡时消失 | 71 | VANISHING_CURSE | I | 1 | |
| 深海探索者 | 增加水下行走速度 | 8 | DEPTH_STRIDER | III | 2 | |
| 效率 | 加快挖掘速度 | 32 | DIG_SPEED | V | 10 | |
| 摔落保护 | 减少跌落伤害 | 2 | PROTECTION_FALL | IV | 5 | |
| 火焰附加 | 使目标着火 | 20 | FIRE_ASPECT | II | 2 | |
| 火焰保护 | 减少火焰伤害 | 1 | PROTECTION_FIRE | IV | 5 | |
| 火矢 | 箭矢使目标着火 | 50 | ARROW_FIRE | I | 2 | |
| 时运 | 增加方块掉落 | 35 | LOOT_BONUS_BLOCKS | III | 2 | |
| 冰霜行者 | 允许水上行走 | 9 | FROST_WALKER | II | 2 | |
| 无限 | 射箭不会消耗普通箭矢 | 51 | ARROW_INFINITE | I | 1 | |
| 击退 | 增加击退距离 | 19 | KNOCKBACK | II | 5 | |
| 抢夺 | 生物能掉落更多物品 | 21 | LOOT_BONUS_MOBS | III | 2 | |
| 海之眷顾 | 提高钓鱼时获得宝藏的几率 | 61 | LUCK | III | 2 | |
| 饵钓 | 提高鱼咬钩的速度 | 62 | 24 | LURE | III | 2 |
| 经验修补 | 用经验修补工具的耐久度 | 70 | MENDING | I | 2 | |
| 力量 | 增加弓箭伤害 | 48 | ARROW_DAMAGE | V | 10 | |
| 弹射物保护 | 减少来源于弹射物的伤害 | 4 | PROTECTION_PROJECTILE | IV | 5 | |
| 保护 | 减少多数的伤害 | 0 | PROTECTION_ENVIRONMENTAL | IV | 10 | |
| 冲击 | 增加弓箭的击退距离 | 49 | ARROW_KNOCKBACK | II | 2 | |
| 水下呼吸 | 延长水下呼吸时间 | 5 | OXYGEN | III | 2 | |
| 锋利 | 增加近战攻击伤害 | 16 | DAMAGE_ALL | V | 10 | |
| 精准采集 | 被开采的方块掉落本身 | 33 | SILK_TOUCH | I | 1 | |
| 亡灵杀手 | 对亡灵生物造成额外伤害 | 17 | DAMAGE_UNDEAD | V | 5 | |
| 横扫之刃 | 增加横扫攻击伤害 | 22 | SWEEPING_EDGE | III | 2 | |
| 荆棘 | 返还攻击者伤害 | 7 | THORNS | III | 1 | |
| 耐久 | 增加物品的有效耐久度 | 34 | DURABILITY | III | 5 |
- Tips:无附魔弓命中生物可造成2~9点伤害,几率造成10点伤害
- Tips By:涩涩发抖的小萌新
状态效果
状态效果选项
状态效果可用于药水物品上(说不定食物也可以),格式很简单:
鲲鲲药水: Id: potion PotionEffects: - 状态效果ID 持续时间 等级
状态效果等级最低0级,实际上为所填写的数值+1,部分状态效果等级为127以上(不包括127)会有负效果或无法去除
状态效果列表
这些是 MythicMobs 提供的全部の状态效果,可以在药水物品与技能:Potion、条件:HasPotionEffect使用。
| 状态效果ID | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|
| ABSORPTION | 伤害吸收 | 增加临时的最大生命(黄心) |
| BAD_OMEN | 不祥之兆 | 进入村庄会引发袭击 |
| BLINDNESS | 失明 | 致盲一个生物 |
| CONDUIT_POWER | 潮涌能量 | 提升水下能见度与水下挖掘速度,同时不会溺死 |
| CONFUSION | 反胃 | 扭曲客户端视角 |
| DOLPHINS_GRACE | 加快游泳速度 | |
| DAMAGE_RESISTANCE | 抗性提升 | 减少生物收到的伤害(每级30%减伤) |
| FAST_DIGGING | 急迫 | 增加挖掘速度 |
| FIRE_RESISTANCE | 防火 | 免疫燃烧/熔岩伤害 |
| GLOWING | 发光 | 使实体发光 |
| HARM | 瞬间伤害 | 伤害实体,治愈亡灵生物 |
| HEAL | 瞬间治疗 | 治愈实体,伤害亡灵生物 |
| HEALTH_BOOST | 生命提升 | 增加生物最大生命 |
| HERO_OF_THE_VILLAGE | 村庄英雄 | 村民会给Buff携带者一些物品与交易折扣 |
| HUNGER | 饥饿 | 减少玩家的饱和度 |
| INCREASE_DAMAGE | 力量 | 增加伤害 |
| INVISIBILITY | 隐形 | 使实体隐形 |
| JUMP | 跳跃提升 | 增加跳跃高度 |
| LEVITATION | 漂浮 | 使实体漂浮 |
| LUCK | 幸运 | 增加实体钓到宝藏の几率 |
| NIGHT_VISION | 夜视 | 令玩家看得清低亮度区域 |
| POISON | 中毒 | 持续对实体造成伤害 |
| REGENERATION | 再生(旧: 生命恢复) | 恢复生命 |
| SATURATION | 饱和 | 持续增加饱食度 |
| SLOW | 缓慢 | 减少移动速度 |
| SLOW_DIGGING | 挖掘疲劳 | 减慢挖掘速度 |
| SLOW_FALLING | 缓降 | 减缓下降速度 |
| SPEED | 速度 | 增加移动速度 |
| UNLUCK | 霉运 | 降低实体钓到宝藏的几率 |
| WATER_BREATHING | 水下呼吸 | 允许实体水下呼吸 |
| WEAKNESS | 虚弱 | 减少造成的伤害 |
| WITHER | 凋零 | 持续对实体造成伤害,并把生命返还给射击者 |
内置的药水效果
这些是原版 Minecraft 的药水效果,以及一些常用的数据。
来自空白(QQ462706326)的补充,这些效果无法在MM内直接使用
<spoiler>
| 普通数据 | 喷溅型数据 | 加强型数据 | 药水 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 8193 | 16385 | 生命恢复 (0:45) | 在45秒内恢复18点生命 | |
| 8194 | 16386 | 速度 (3:00) | 在3分钟内提升20%移速 | |
| 8195 | 16387 | 火焰抗性 (3:00) | 在3分钟内免疫火焰伤害 | |
| 8196 | 16388 | 中毒II (0:45) | 每秒损失0.8生命,共计36点生命,持续45秒 | |
| 8197 | 16389 | 瞬间治疗 | 瞬间恢复4点生命 | |
| 8198 | 16390 | 夜视 (3:00) | 在3分钟内使自己提高夜晚视觉亮度 | |
| 8200 | 16392 | 虚弱 (1:30) | 减少造成伤害的4*?点伤害 | |
| 8201 | 16393 | 力量 (3:00) | 在3分钟内攻击额外附加3*等级点伤害 | |
| 8202 | 16394 | 缓慢 (1:30) | 在30秒内减少30%移速 | |
| 8204 | 16396 | 瞬间伤害 | 瞬间损失6点生命 | |
| 8205 | 16397 | 水下呼吸 (3:00) | 在3分钟内不会溺死 | |
| 8206 | 16398 | 隐身 (3:00) | 在3分钟内隐身 | |
| 8225 | 16417 | 生命恢复II (0:22) | 在22.5秒内每秒恢复0.8点生命,共计18点 | |
| 8226 | 16418 | 速度II (1:30) | 在1分30秒内增加40%移速 | |
| 8228 | 16420 | 中毒 III (0:22) | 在22.5秒内每秒损失1.66点生命,共计38点 | |
| 8229 | 16421 | 瞬间治疗II | 瞬间恢复8点生命 | |
| 8233 | 16425 | 力量III (1:30) | 在1分钟30秒内每次攻击额外附带9伤害 | |
| 8236 | 16428 | 瞬间伤害II | 瞬间损失12点生命 | |
| 8257 | 16449 | 生命恢复II (2:00) | 在2分钟内每秒恢复0.4点生命,共计48点 | |
| 8258 | 16450 | 速度 (8:00) | 在8分钟内增加20%移速 | |
| 8259 | 16451 | 火焰抗性 (8:00) | 在8分钟内免疫火焰伤害 | |
| 8260 | 16452 | 中毒II (2:00) | 在2分钟内每秒损失0.8点生命,共计96点 | |
| 8262 | 16454 | 夜视 (8:00) | 在8分钟内使自己提高夜晚视觉亮度 | |
| 8264 | 16456 | 虚弱 (4:00) | 在4分钟内攻击伤害减少3点 | |
| 8265 | 16457 | 力量 (8:00) | 在8分钟内每次攻击额外附带3伤害 | |
| 8266 | 16458 | 缓慢 (4:00) | 在4分钟内减少15%移速 | |
| 8269 | 16461 | 水下呼吸 (8:00) | 在8分钟内不会溺死 | |
| 8270 | 16462 | 隐身 (8:00) | 在8分钟内隐身 | |
| 8289 | 16481 | 生命恢复 II (1:00) | 在1分钟内每秒恢复0.8点生命,共计48点 | |
| 8290 | 16482 | 速度 II (4:00) | 在4分钟增加40%移速 | |
| 8292 | 16484 | 中毒 II (1:00) | 在1分钟内每秒损失1.66点生命,共计100点生命 | |
| 8297 | 16489 | 力量 II (4:00) | 在4分钟内每次攻击额外附带6伤害 |
</spoiler>
旗帜条纹
你可以使用以下格式在 MythicMobs 中制作复杂的旗帜条纹。MythicMobs 对可以使用的条纹数量没有任何限制,你可以超过 Minecraft 设置的 6 层限制。然而,超过6层可能会导致异常行为和/或卡顿。 旗帜条纹也适用于Minecraft 1.9 中的盾牌。
格式
鲲鲲:
Id: <banner/shield>
Options:
Color: 背景颜色名
BannerLayers:
- 颜色 图案
- 颜色 图案
模式
| 模式 | |
|---|---|
| BASE | SQUARE_BOTTOM_LEFT |
| BORDER | SQUARE_BOTTOM_RIGHT |
| CIRCLE_MIDDLE | SQUARE_TOP_LEFT |
| CREEPER | SQUARE_TOP_RIGHT |
| CROSS | STRAIGHT_CROSS |
| CURLY_BORDER | STRIPE_BOTTOM |
| DIAGONAL_LEFT | STRIPE_CENTER |
| DIAGONAL_LEFT_MIRROR | STRIPE_DOWNLEFT |
| DIAGONAL_RIGHT | STRIPE_DOWNRIGHT |
| DIAGONAL_RIGHT_MIRROR | STRIPE_LEFT |
| FLOWER | STRIPE_MIDDLE |
| GRADIENT | STRIPE_RIGHT |
| GRADIENT_UP | STRIPE_SMALL |
| HALF_HORIZONTAL | STRIPE_TOP |
| HALF_HORIZONTAL_MIRROR | TRIANGLE_BOTTOM |
| HALF_VERTICAL | TRIANGLE_TOP |
| HALF_VERTICAL_MIRROR | TRIANGLES_BOTTOM |
| MOJANG | TRIANGLES_TOP |
| RHOMBUS_MIDDLE | SKULL(骷髅头颅) |
示例
| 示例 |
|---|
鲲鲲:
Id: banner
Display: '&r鲲鲲'
Options:
Color: 0,0,0
BannerLayers:
- GRAY DIAGONAL_RIGHT
- RED GRADIENT
- YELLOW GRADIENT_UP
- WHITE BORDER
- BLACK SKULL
- RED SKULL
- ORANGE SKULL
- YELLOW SKULLSkeletonKingBanner:
Id: banner
Display: '&4Skeleton King<&sq>s Banner'
Options:
Color: RED
BannerLayers:
- WHITE CURLY_BORDER
- WHITE STRIPE_CENTER
- BLACK STRIPE_BOTTOM
- WHITE CREEPER
- YELLOW STRIPE_TOP
- BLACK TRIANGLES_TOP
|