- 欢迎来到Minecraft插件百科!
- 对百科编辑一脸懵逼?帮助:快速入门带您快速熟悉百科编辑!
- 因近日遭受攻击,百科现已限制编辑,有意编辑请加入插件百科企鹅群:223812289
模板:Minecraft Color:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Sheep-realms(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Sheep-realms(留言 | 贡献) (优化代码) |
||
第1行: | 第1行: | ||
<includeonly>{{Color|{{#switch: {{{1}}} | <includeonly>{{Color|{{#switch: {{{1}}} | ||
| 0 | | 0 | ||
| &0 = rgb(0, 0, 0) | | &0 = rgb(0, 0, 0) | ||
| 1 | | 1 | ||
| &1 = rgb(0, 0, 170) | | &1 = rgb(0, 0, 170) | ||
| 2 | | 2 | ||
| &2 = rgb(0, 170, 0) | | &2 = rgb(0, 170, 0) | ||
| 3 | | 3 | ||
| &3 = rgb(0, 170, 170) | | &3 = rgb(0, 170, 170) | ||
| 4 | | 4 | ||
| &4 = rgb(170, 0, 0) | | &4 = rgb(170, 0, 0) | ||
| 5 | | 5 | ||
| &5 = rgb(170, 0, 170) | | &5 = rgb(170, 0, 170) | ||
| 6 | | 6 | ||
| &6 = rgb(255, 170, 0) | | &6 = rgb(255, 170, 0) | ||
| 7 | | 7 | ||
| &7 = rgb(170, 170, 170) | | &7 = rgb(170, 170, 170) | ||
| 8 | | 8 | ||
| &8 = rgb(85, 85, 85) | | &8 = rgb(85, 85, 85) | ||
| 9 | | 9 | ||
| &9 = rgb(85, 85, 255) | | &9 = rgb(85, 85, 255) | ||
| a | | a | ||
| &a = rgb(85, 255, 85) | | &a = rgb(85, 255, 85) | ||
| b | | b | ||
| &b = rgb(85, 255, 255) | | &b = rgb(85, 255, 255) | ||
| c | | c | ||
| &c = rgb(255, 85, 85) | | &c = rgb(255, 85, 85) | ||
| d | | d | ||
| &d = rgb(255, 85, 255) | | &d = rgb(255, 85, 255) | ||
| e | | e | ||
| &e = rgb(255, 255, 85) | | &e = rgb(255, 255, 85) | ||
| f | | f | ||
| &f = rgb(255, 255, 255) | | &f = rgb(255, 255, 255) | ||
}} | }} | ||
|{{{2}}}}}</includeonly><noinclude> | |{{{2}}}}}</includeonly><noinclude> | ||
{{Documentation}}[[分类:格式模板]]</noinclude> | {{Documentation}}[[分类:格式模板]]</noinclude> |
2021年5月18日 (二) 04:26的最新版本
模板文档[编辑]
用法:
{{Minecraft Color|<Minecraft颜色代码>|<文本>}} 或 {{MCColor|<Minecraft颜色代码>|<文本>}}
Minecraft颜色代码可于此网站找到。
示例:{{Minecraft Color|&2|示例文本}} 会显示 示例文本
注意:此模板仅可用于行内内容,不可跨行使用!
Minecraft颜色代码 | 文字效果 |
---|---|
&0 | 黑色 |
&1 | 深蓝色 |
&2 | 深绿色 |
&3 | 深水蓝色 |
&4 | 深红色 |
&5 | 深紫色 |
&6 | 金色 |
&7 | 灰色 |
&8 | 深灰色 |
&9 | 蓝色 |
&a | 绿色 |
&b | 水蓝色 |
&c | 红色 |
&d | 浅紫 |
&e | 黄色 |
&f | 白色 |
Minecraft Wiki 颜色代码:
代码 | 颜色名称 | 技术性名称 | 前景色 | 背景色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | G | B | Hex | R | G | B | Hex | |||
§0 | 黑色 | black | 0 | 0 | 0 | 000000 | 0 | 0 | 0 | 000000 |
§1 | 深蓝色 | dark_blue | 0 | 0 | 170 | 0000AA | 0 | 0 | 42 | 00002A |
§2 | 深绿色 | dark_green | 0 | 170 | 0 | 00AA00 | 0 | 42 | 0 | 002A00 |
§3 | 湖蓝色 | dark_aqua | 0 | 170 | 170 | 00AAAA | 0 | 42 | 42 | 002A2A |
§4 | 深红色 | dark_red | 170 | 0 | 0 | AA0000 | 42 | 0 | 0 | 2A0000 |
§5 | 紫色 | dark_purple | 170 | 0 | 170 | AA00AA | 42 | 0 | 42 | 2A002A |
§6 | 金色 | gold | 255 | 170 | 0 | FFAA00 | 42 | 42 | 0 | 2A2A00 |
§7 | 灰色 | gray | 170 | 170 | 170 | AAAAAA | 42 | 42 | 42 | 2A2A2A |
§8 | 深灰色 | dark_gray | 85 | 85 | 85 | 555555 | 21 | 21 | 21 | 151515 |
§9 | 蓝色 | blue | 85 | 85 | 255 | 5555FF | 21 | 21 | 63 | 15153F |
§a | 绿色 | green | 85 | 255 | 85 | 55FF55 | 21 | 63 | 21 | 153F15 |
§b | 天蓝色 | aqua | 85 | 255 | 255 | 55FFFF | 21 | 63 | 63 | 153F3F |
§c | 红色 | red | 255 | 85 | 85 | FF5555 | 63 | 21 | 21 | 3F1515 |
§d | 粉色 | light_purple | 255 | 85 | 255 | FF55FF | 63 | 21 | 63 | 3F153F |
§e | 黄色 | yellow | 255 | 255 | 85 | FFFF55 | 63 | 63 | 21 | 3F3F15 |
§f | 白色 | white | 255 | 255 | 255 | FFFFFF | 63 | 63 | 63 | 3F3F3F |