• 欢迎来到Minecraft插件百科!
  • 对百科编辑一脸懵逼?帮助:快速入门带您快速熟悉百科编辑!
  • 因近日遭受攻击,百科现已限制编辑,有意编辑请加入插件百科企鹅群:223812289

帮助:标准译名列表

来自Minecraft插件百科
Henry5041留言 | 贡献2014年10月22日 (三) 04:27的版本 (Henry5041移动页面Studio:标准译名列表帮助:标准译名列表:命名空间规范)
跳转到导航 跳转到搜索

McStats插件列表(部分)

 Rank	Plugin	Servers
 1 	Essentials	81,315
 2 	Vault	48,109
 3 	Spigot	46,980
 4 	Multiverse-Core	25,806
 5 	ChestShop	19,206
 6 	ProtocolLib	18,271
 7 	CoreProtect	16,377
 8 	dynmap	13,938
 9 	Citizens	12,940
 10 	HolographicDisplays	12,922
 11 	GroupManager	 12,719
 12 	mcMMO	 12,449
 13 	EMetrics	 12,355
 14 	LWC	 11,120
 15 	PlotMe	 10,444
 16 	PlayerHeads	 7,426
 17 	HealthBar	 7,438
 18 	AutoMessage	 7,306
 19 	ServerSigns	 6,840
 20 	VoxelSniper	 6,941
 21 	MultiWorld	 6,583
 22 	EnjinMinecraftPlugin	 6,612
 23 	BarAPI	 6,299
 24 	MobArena	 6,062
 25 	Residence	 5,990
 26 	TreeAssist	 5,857
 27 	CombatLog	 5,692
 28 	SurvivalGames	 4,868
 29 	CraftBook	 4,896
 30 	BungeeCord	 4,650
 31 	VanishNoPacket	 4,096
 32 	FrameProtect	 4,088
 33 	BungeePortals	 3,859
 34 	PlugMan	 3,910
 35 	ChestCommands	 3,809
 36 	EchoPet	 3,760
 37 	NametagEdit	 3,642
 38 	HideStream	 3,605
 39 	MotdManager	 3,378
 40 	Lift	 3,393
 41 	WhatIsIt	 3,448
 42 	MineResetLite	 3,240
 43 	QuickShop	 2,978
 44 	LogBlock	 2,904
 45 	SimpleRegionMarket	 2,919
 46 	SignShop	 2,963
 47 	GAListener	 2,893
 48 	floAuction	 2,950
 49 	SilkSpawners	 2,904
 50 	NoSwear	 2,617
 51 	AncientGates	 2,629
 52 	DisguiseCraft	 2,607
 53 	uSkyBlock	 2,299
 54 	RemoteToolkit	 2,281
 55 	SignEdit	 2,237
 56 	iDisguise	 2,309
 57 	BanManager	 2,109
 58 	Skins	 2,156
 59 	Paintball	 2,095
 60 	NoCheatPlus	 2,110
 61 	Yamler	 2,016
 62 	PermissionsBukkit	 2,027
 63 	AntiCreeper3	 2,043
 64 	BKCommonLib	 1,965
 65 	ColorMe	 1,986
 66 	Skript	 1,900
 67 	LoginSecurity	 1,925
 68 	Jail	 1,891
 69 	CustomJoinItems	 1,887
 70 	BlockHunt	 1,761
 71 	Announcer	 1,770
 72 	SkyWars	 1,779
 73 	PlayerVaults	 1,815
 74 	Minigames	 1,793
 75 	Stargate	 1,710
 76 	BossMessage	 1,619
 77 	RPG Items	 1,680
 78 	Marriage	 1,584
 79 	AsyncWorldedit	 1,577
 80 	CookieMonster	 1,507
 81 	AntiAd	 1,544
 82 	ColoredTags	 1,522
 83 	MyPet	 1,494
 84 	TeleportSigns	 1,477
 85 	WarpPortals	 1,514
 86 	CreeperHeal	 1,448
 87 	MyCommand	 1,446
 88 	HoloAPI	 1,401
 89 	OnlyProxyJoin	 1,377
 90 	WarpSigns	 1,372
 91 	ShowCaseStandalone	 1,352
 92 	KillerMoney	 1,324
 93 	CommandSigns	 1,301
 94 	AdminFun	 1,381
 95 	AuthMe	 1,329
 96 	TownyAdvanced	 1,316
 97 	AntiCreeper	 1,301
 98 	AZRank	 1,233
 99 	Prism	 1,217
 100 	FactionChat	 1,242
 101 	1vs1	 1,243
 102 	MultiInv	 1,191
 103 	Dynmap-WorldGuard	 1,141
 104 	WirelessRedstone	 1,166
 105 	AdminEssentials	 1,138
 106 	DamageIndicatorHolograms	 1,114
 107 	OtherDrops	 1,071
 108 	Trails	 1,064
 109 	ScheduledAnnouncer2	 1,068
 110 	PwnFilter	 1,048
 111 	ObsidianDestroyer	 1,037
 112 	HeadDrops	 1,020
 113 	BungeeYAML	 972
 114 	CPFix	 1,005
 115 	CustomServerMessages	 948
 116 	EmptyWorldGenerator	 963
 117 	AntiXray	 966
 118 	UltimateSurvivalGames	 957
 119 	FirstJoinPlus	 964
 120 	ClickWarp	 914

来源地址 McStats插件列表 数据时间 20148.31 14:36

译名列表

 暂无