- 欢迎来到Minecraft插件百科!
- 对百科编辑一脸懵逼?帮助:快速入门带您快速熟悉百科编辑!
- 因近日遭受攻击,百科现已限制编辑,有意编辑请加入插件百科企鹅群:223812289
LeaderHeads:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Qsefthuopq(留言 | 贡献) |
Qsefthuopq(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第29行: | 第29行: | ||
* '''Citizens''' 支持NPC | * '''Citizens''' 支持NPC | ||
={{mCColor|&8|指令&权限}}= | ={{mCColor|&8|指令&权限}}= | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 指令 !! 权限 !! 作用 | |||
|- | |||
| /leaderheads update <all>/<leaderboard> ||leaderheads.update||更新特定或所有的排行榜. | |||
|- | |||
| /leaderheads armorstand <small>/<big> ||leaderheads.armorstand||创建盔甲架.你必须看着一块牌子才能使用. | |||
|- | |||
| /leaderheads setserver <server> ||||leaderheads.setserver 使目标牌子与指定的子服同步. | |||
|- | |||
| /leaderheads removeserver||leaderheads.removeserver||移除与子服同步的牌子. | |||
|- | |||
| /leaderheads addexempt <name>|| leaderheads.addexempt||使指定的玩家不会出现在排行榜中. | |||
|- | |||
| /leaderheads removeexempt <name> ||leaderheads.removeexempt||使指定的玩家可再次出现在排行榜中. | |||
|- | |||
| /leaderheads resetexempts ||leaderheads.resetexempts||重置不会出现在排行榜中的玩家列表. | |||
|- | |||
| /leaderheads warnings ||leaderheads.warnings||显示插件可能检测到的错误. | |||
|- | |||
| /leaderheads reload||leaderheads.reload||重载整个插件. | |||
|- | |||
| /leaderheads menu <菜单名>||无需权限||手动打开特定的排行榜菜单. | |||
|- | |||
| /leaderheads ||leaderheads.help||显示总体信息和插件状态. | |||
|- | |||
|} | |||
={{mCColor|&2|安装}}= | ={{mCColor|&2|安装}}= | ||
# 首先你需要放置一块牌子. | # 首先你需要放置一块牌子. | ||
第37行: | 第64行: | ||
# 你可以在放置这块牌子的方块上或是直接在牌子上方放置一块头颅,这个头颅就会自动变为排行榜上玩家的皮肤头. | # 你可以在放置这块牌子的方块上或是直接在牌子上方放置一块头颅,这个头颅就会自动变为排行榜上玩家的皮肤头. | ||
# 请参考配置页面来改变告示牌的相关配置. | # 请参考配置页面来改变告示牌的相关配置. | ||
={{mCColor|&b|盔甲架显示排行榜}}= | |||
这是一种不错的方式来显示排行榜. LeaderHeads 可以简单地让你在一块告示牌上创建盔甲架. | |||
只需先 [[leaderheads:setup|设置好告示牌]] 并输入指令 ''/leaderheads armorstand <small>/<big>'' 就可以创建一个大的或小的盔甲架.<br /> | |||
确认你在输入这个指令的时候已经对准了告示牌. 盔甲架的头颅会在排行榜刷新时同步刷新.请注意盔甲架**不会**受到这个插件的保护,你需要其他的插件来保护盔甲架(如worldguard). | |||
你可以使用 [[https://www.spigotmc.org/resources/armor-stand-editor.7688/|这一工具]] 来自定义你的盔甲架. | |||
想要在盔甲架上显示名称, 你可以查看 [[leaderheads:holograms|holograms]] 教程来正确地放置悬浮文字. | |||
={{mCColor|&b|数据}}= | ={{mCColor|&b|数据}}= | ||
==原版数据== | ==原版数据== | ||
第51行: | 第86行: | ||
pig: 显示骑猪距离最长的玩家 | pig: 显示骑猪距离最长的玩家 | ||
mob击杀次数最多的玩家: 显示杀怪最多的玩家 | |||
minecart: 显示开车最熟练的玩家 | minecart: 显示开车最熟练的玩家 | ||
第67行: | 第102行: | ||
mine: 显示挖矿最多的玩家 | mine: 显示挖矿最多的玩家 | ||
击杀次数最多的玩家: 显示杀人最多的玩家 | |||
enchanted: 显示附魔最多物品的玩家 | enchanted: 显示附魔最多物品的玩家 | ||
第93行: | 第128行: | ||
va-creeper: 显示杀死苦力怕最多的玩家 | va-creeper: 显示杀死苦力怕最多的玩家 | ||
va-skeleton: 显示 players with the most skeleton | va-skeleton: 显示 players with the most skeleton 击杀次数最多的玩家 | ||
va-spider: 显示 players with the most spider | va-spider: 显示 players with the most spider 击杀次数最多的玩家 | ||
va-zombie: 显示 players with the most zombie | va-zombie: 显示 players with the most zombie 击杀次数最多的玩家 | ||
va-slime: 显示 players with the most slime | va-slime: 显示 players with the most slime 击杀次数最多的玩家 | ||
va-ghast: 显示 players with the most ghast | va-ghast: 显示 players with the most ghast 击杀次数最多的玩家 | ||
va-pigzombie: 显示 players with the most pigzombie | va-pigzombie: 显示 players with the most pigzombie 击杀次数最多的玩家 | ||
va-enderman: 显示 players with the most enderman | va-enderman: 显示 players with the most enderman 击杀次数最多的玩家 | ||
va-cavespider: 显示 players with the most cavespider | va-cavespider: 显示 players with the most cavespider 击杀次数最多的玩家 | ||
va-silverfish: 显示 players with the most silverfish | va-silverfish: 显示 players with the most silverfish 击杀次数最多的玩家 | ||
va-blaze: 显示 players with the most blaze | va-blaze: 显示 players with the most blaze 击杀次数最多的玩家 | ||
va-magmacube: 显示 players with the most magmacube | va-magmacube: 显示 players with the most magmacube 击杀次数最多的玩家 | ||
va-bat: 显示 players with the most bat | va-bat: 显示 players with the most bat 击杀次数最多的玩家 | ||
va-witch: 显示 players with the most witch | va-witch: 显示 players with the most witch 击杀次数最多的玩家 | ||
va-endermite: 显示 players with the most endermite | va-endermite: 显示 players with the most endermite 击杀次数最多的玩家 | ||
va-guardian: 显示 players with the most guardian | va-guardian: 显示 players with the most guardian 击杀次数最多的玩家 | ||
va-pig: | va-pig: 显示杀猪最多的玩家 | ||
va-sheep: | va-sheep: 显示杀羊次数最多的玩家 | ||
va-cow: | va-cow: 显示杀牛最多的玩家 | ||
va-chicken: | va-chicken: 显示杀鸡最多的玩家 | ||
va-squid: | va-squid: 显示墨鱼击杀次数最多的玩家 | ||
va-wolf: 显示 players with the most wolf | va-wolf: 显示 players with the most wolf 击杀次数最多的玩家 | ||
va-mushroomcow: 显示 players with the most mushroomcow | va-mushroomcow: 显示 players with the most mushroomcow 击杀次数最多的玩家 | ||
va-ocelot: 显示 players with the most ocelot | va-ocelot: 显示 players with the most ocelot 击杀次数最多的玩家 | ||
va-horse: 显示 players with the most horse | va-horse: 显示 players with the most horse 击杀次数最多的玩家 | ||
va-rabbit: 显示 players with the most rabbit | va-rabbit: 显示 players with the most rabbit 击杀次数最多的玩家 | ||
va-villager: 显示 players with the most villager | va-villager: 显示 players with the most villager 击杀次数最多的玩家 | ||
va-shulker: 显示 players with the most shulker | va-shulker: 显示 players with the most shulker 击杀次数最多的玩家 | ||
va-polarbear: 显示 players with the most polarbear | va-polarbear: 显示 players with the most polarbear 击杀次数最多的玩家 | ||
va-elderguardian: 显示 players with the most elderguardian | va-elderguardian: 显示 players with the most elderguardian 击杀次数最多的玩家 | ||
va-witherskeleton: 显示 players with the most witherskeleton | va-witherskeleton: 显示 players with the most witherskeleton 击杀次数最多的玩家 | ||
va-stray: 显示 players with the most stray | va-stray: 显示 players with the most stray 击杀次数最多的玩家 | ||
va-husk: 显示 players with the most husk | va-husk: 显示 players with the most husk 击杀次数最多的玩家 | ||
va-zombievillager: 显示 players with the most zombievillager | va-zombievillager: 显示 players with the most zombievillager 击杀次数最多的玩家 | ||
va-skeletonhorse: 显示 players with the most skeletonhorse | va-skeletonhorse: 显示 players with the most skeletonhorse 击杀次数最多的玩家 | ||
va-zombiehorse: 显示 players with the most zombiehorse | va-zombiehorse: 显示 players with the most zombiehorse 击杀次数最多的玩家 | ||
va-donkey: 显示 players with the most donkey | va-donkey: 显示 players with the most donkey 击杀次数最多的玩家 | ||
va-mule: 显示 players with the most mule | va-mule: 显示 players with the most mule 击杀次数最多的玩家 | ||
va-evoker: 显示 players with the most evoker | va-evoker: 显示 players with the most evoker 击杀次数最多的玩家 | ||
va-vex: 显示 players with the most vex | va-vex: 显示 players with the most vex 击杀次数最多的玩家 | ||
va-vindicator: 显示 players with the most vindicator | va-vindicator: 显示 players with the most vindicator 击杀次数最多的玩家 | ||
va-llama: | va-llama: 显示杀羊驼最多的玩家 | ||
va-parrot: 显示 parrot | va-parrot: 显示 parrot 击杀次数最多的玩家 | ||
va-illusioner: | va-illusioner: 显示击杀幻术士次数 | ||
va-level: | va-level: 显示经验等级 | ||
==插件数据== | ==插件数据== | ||
<center>'''<big><big><big><big>[[LeaderHeads/插件数据|插件数据]]</big></big></big></big>'''</center> | <center>'''<big><big><big><big>[[LeaderHeads/插件数据|插件数据]]</big></big></big></big>'''</center> | ||
={{mCColor|&9|链接}}= | ={{mCColor|&9|链接}}= | ||
[[image:RobiRami.png|250px|center|link=https://www.robindebaets.be/wiki/start|插件作者个人WIKI]] |
2018年8月19日 (日) 06:06的版本
LeaderHeads
外文名 | LeaderHeads |
作者 | RobiRami |
插件类型 | Spigot / CraftBukkit |
最新版本 | 3.1.8.3 |
兼容服务端 | 1.7-1.12 |
源地址 | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/LeaderHeads |
介绍
这是一款可以记录其他插件数据的插件,可以记录 全服的/每日/每周/每月 的数据并汇集成排行榜.
并且你还可以给上榜的玩家配置自动奖励
特点
- 支持至少618个插件的数据.
- 安装方便 设置牌子和头颅方法直接明了.
- 高效 插件被优化以同时处理大量数据,并且不会影响服务器性能.
- 兼容主流版本 1.7-1.12
- 不时更新插件 更新更多特性和支持更多插件的数据记录.
- 效果极佳 Leaderheads可以让你记录minecraft的数据所以你不需要其他的插件来记录这些数据.
- 配置高度自定义 你可以自定义每个告示牌, 消息, 更新延迟, 菜单和更多. 你可以修改格式和间隔时间,甚至是高位数的格式.
- API 可以让插件开发者轻而易举地获得插件数据并创建排行榜.
- 指令可配置 可通过配置的指令来打开指定的排行榜菜单.
- 支持全息显示插件 支持HolographicDisplay变量
- 盔甲架 用盔甲架来表示排行榜
- Citizens 支持NPC
指令&权限
指令 | 权限 | 作用 |
---|---|---|
/leaderheads update <all>/<leaderboard> | leaderheads.update | 更新特定或所有的排行榜. |
/leaderheads armorstand / | leaderheads.armorstand | 创建盔甲架.你必须看着一块牌子才能使用. |
/leaderheads setserver <server> | leaderheads.setserver 使目标牌子与指定的子服同步. | |
/leaderheads removeserver | leaderheads.removeserver | 移除与子服同步的牌子. |
/leaderheads addexempt <name> | leaderheads.addexempt | 使指定的玩家不会出现在排行榜中. |
/leaderheads removeexempt <name> | leaderheads.removeexempt | 使指定的玩家可再次出现在排行榜中. |
/leaderheads resetexempts | leaderheads.resetexempts | 重置不会出现在排行榜中的玩家列表. |
/leaderheads warnings | leaderheads.warnings | 显示插件可能检测到的错误. |
/leaderheads reload | leaderheads.reload | 重载整个插件. |
/leaderheads menu <菜单名> | 无需权限 | 手动打开特定的排行榜菜单. |
/leaderheads | leaderheads.help | 显示总体信息和插件状态. |
安装
- 首先你需要放置一块牌子.
- 第一行写上 [LeaderHeads] .
- 第二行写上你想要显示的数据(如boat).
- 第三行写上一个数字. 这个数字代表排行榜的排名.
- 如果你想要创建一个全服排行榜, 只需在最后一行留空. 如果在第四行写 daily, weekly 或 monthly 将会创建指定世界的排行榜.
- 你可以在放置这块牌子的方块上或是直接在牌子上方放置一块头颅,这个头颅就会自动变为排行榜上玩家的皮肤头.
- 请参考配置页面来改变告示牌的相关配置.
盔甲架显示排行榜
这是一种不错的方式来显示排行榜. LeaderHeads 可以简单地让你在一块告示牌上创建盔甲架.
只需先 设置好告示牌 并输入指令 /leaderheads armorstand / 就可以创建一个大的或小的盔甲架.
确认你在输入这个指令的时候已经对准了告示牌. 盔甲架的头颅会在排行榜刷新时同步刷新.请注意盔甲架**不会**受到这个插件的保护,你需要其他的插件来保护盔甲架(如worldguard).
你可以使用 [[1]] 来自定义你的盔甲架.
想要在盔甲架上显示名称, 你可以查看 holograms 教程来正确地放置悬浮文字.
数据
原版数据
jump: 显示跳跃次数 last-death: 显示最近狗带的玩家 traded: 显示与村民交易次数最多的玩家 swim: 显示游得最远的玩家 played: 显示在线时间最长的肝帝 pig: 显示骑猪距离最长的玩家 mob击杀次数最多的玩家: 显示杀怪最多的玩家 minecart: 显示开车最熟练的玩家 fish: 显示炸鱼最多的玩家 horse: 显示骑马的汉子 fly: 显示飞得更高的玩家 elytra: 显示用鞘翅飞行最远的玩家 joined: 显示加入游戏次数最多的玩家 mine: 显示挖矿最多的玩家 击杀次数最多的玩家: 显示杀人最多的玩家 enchanted: 显示附魔最多物品的玩家 drop: 显示丢弃物品最多的玩家 dive: 显示潜水最深的玩家 deaths: 显示狗带次数最多的玩家 damage-give: 显示造成伤害最多的玩家 damage-receive: 显示受伤最多的残疾人 cake: 显示吃蛋糕最多的胖子 climb: 显示爬得最高的玩家 boat: 显示赛艇最远的船夫 bred: 显示饲养动物最多的玩家 walk: 显示走远了的玩家 va-creeper: 显示杀死苦力怕最多的玩家 va-skeleton: 显示 players with the most skeleton 击杀次数最多的玩家 va-spider: 显示 players with the most spider 击杀次数最多的玩家 va-zombie: 显示 players with the most zombie 击杀次数最多的玩家 va-slime: 显示 players with the most slime 击杀次数最多的玩家 va-ghast: 显示 players with the most ghast 击杀次数最多的玩家 va-pigzombie: 显示 players with the most pigzombie 击杀次数最多的玩家 va-enderman: 显示 players with the most enderman 击杀次数最多的玩家 va-cavespider: 显示 players with the most cavespider 击杀次数最多的玩家 va-silverfish: 显示 players with the most silverfish 击杀次数最多的玩家 va-blaze: 显示 players with the most blaze 击杀次数最多的玩家 va-magmacube: 显示 players with the most magmacube 击杀次数最多的玩家 va-bat: 显示 players with the most bat 击杀次数最多的玩家 va-witch: 显示 players with the most witch 击杀次数最多的玩家 va-endermite: 显示 players with the most endermite 击杀次数最多的玩家 va-guardian: 显示 players with the most guardian 击杀次数最多的玩家 va-pig: 显示杀猪最多的玩家 va-sheep: 显示杀羊次数最多的玩家 va-cow: 显示杀牛最多的玩家 va-chicken: 显示杀鸡最多的玩家 va-squid: 显示墨鱼击杀次数最多的玩家 va-wolf: 显示 players with the most wolf 击杀次数最多的玩家 va-mushroomcow: 显示 players with the most mushroomcow 击杀次数最多的玩家 va-ocelot: 显示 players with the most ocelot 击杀次数最多的玩家 va-horse: 显示 players with the most horse 击杀次数最多的玩家 va-rabbit: 显示 players with the most rabbit 击杀次数最多的玩家 va-villager: 显示 players with the most villager 击杀次数最多的玩家 va-shulker: 显示 players with the most shulker 击杀次数最多的玩家 va-polarbear: 显示 players with the most polarbear 击杀次数最多的玩家 va-elderguardian: 显示 players with the most elderguardian 击杀次数最多的玩家 va-witherskeleton: 显示 players with the most witherskeleton 击杀次数最多的玩家 va-stray: 显示 players with the most stray 击杀次数最多的玩家 va-husk: 显示 players with the most husk 击杀次数最多的玩家 va-zombievillager: 显示 players with the most zombievillager 击杀次数最多的玩家 va-skeletonhorse: 显示 players with the most skeletonhorse 击杀次数最多的玩家 va-zombiehorse: 显示 players with the most zombiehorse 击杀次数最多的玩家 va-donkey: 显示 players with the most donkey 击杀次数最多的玩家 va-mule: 显示 players with the most mule 击杀次数最多的玩家 va-evoker: 显示 players with the most evoker 击杀次数最多的玩家 va-vex: 显示 players with the most vex 击杀次数最多的玩家 va-vindicator: 显示 players with the most vindicator 击杀次数最多的玩家 va-llama: 显示杀羊驼最多的玩家 va-parrot: 显示 parrot 击杀次数最多的玩家 va-illusioner: 显示击杀幻术士次数 va-level: 显示经验等级