- 欢迎来到Minecraft插件百科!
- 对百科编辑一脸懵逼?帮助:快速入门带您快速熟悉百科编辑!
- 因近日遭受攻击,百科现已限制编辑,有意编辑请加入插件百科企鹅群:223812289
LeaderHeads:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Qsefthuopq(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Qsefthuopq(留言 | 贡献) |
||
第39行: | 第39行: | ||
={{mCColor|&b|数据}}= | ={{mCColor|&b|数据}}= | ||
==原版数据== | ==原版数据== | ||
jump: | jump: 显示跳跃次数 | ||
last-death: | last-death: 显示最近狗带的玩家 | ||
traded: | traded: 显示与村民交易次数最多的玩家 | ||
swim: | swim: 显示游得最远的玩家 | ||
played: | played: 显示在线时间最长的肝帝 | ||
pig: | pig: 显示骑猪距离最长的玩家 | ||
mobkills: | mobkills: 显示杀怪最多的玩家 | ||
minecart: | minecart: 显示开车最熟练的玩家 | ||
fish: | fish: 显示炸鱼最多的玩家 | ||
horse: | horse: 显示骑马的汉子 | ||
fly: | fly: 显示飞得更高的玩家 | ||
elytra: | elytra: 显示用鞘翅飞行最远的玩家 | ||
joined: | joined: 显示加入游戏次数最多的玩家 | ||
mine: | mine: 显示挖矿最多的玩家 | ||
kills: | kills: 显示杀人最多的玩家 | ||
enchanted: | enchanted: 显示附魔最多物品的玩家 | ||
drop: | drop: 显示丢弃物品最多的玩家 | ||
dive: | dive: 显示潜水最深的玩家 | ||
deaths: | deaths: 显示狗带次数最多的玩家 | ||
damage-give: | damage-give: 显示造成伤害最多的玩家 | ||
damage-receive: | damage-receive: 显示受伤最多的残疾人 | ||
cake: | cake: 显示吃蛋糕最多的胖子 | ||
climb: | climb: 显示爬得最高的玩家 | ||
boat: | boat: 显示赛艇最远的船夫 | ||
bred: | bred: 显示饲养动物最多的玩家 | ||
walk: | walk: 显示走远了的玩家 | ||
va-creeper: | va-creeper: 显示杀死苦力怕最多的玩家 | ||
va-skeleton: | va-skeleton: 显示 players with the most skeleton kills | ||
va-spider: | va-spider: 显示 players with the most spider kills | ||
va-zombie: | va-zombie: 显示 players with the most zombie kills | ||
va-slime: | va-slime: 显示 players with the most slime kills | ||
va-ghast: | va-ghast: 显示 players with the most ghast kills | ||
va-pigzombie: | va-pigzombie: 显示 players with the most pigzombie kills | ||
va-enderman: | va-enderman: 显示 players with the most enderman kills | ||
va-cavespider: | va-cavespider: 显示 players with the most cavespider kills | ||
va-silverfish: | va-silverfish: 显示 players with the most silverfish kills | ||
va-blaze: | va-blaze: 显示 players with the most blaze kills | ||
va-magmacube: | va-magmacube: 显示 players with the most magmacube kills | ||
va-bat: | va-bat: 显示 players with the most bat kills | ||
va-witch: | va-witch: 显示 players with the most witch kills | ||
va-endermite: | va-endermite: 显示 players with the most endermite kills | ||
va-guardian: | va-guardian: 显示 players with the most guardian kills | ||
va-pig: | va-pig: 显示 players with the most pig kills | ||
va-sheep: | va-sheep: 显示 players with the most sheep kills | ||
va-cow: | va-cow: 显示 players with the most cow kills | ||
va-chicken: | va-chicken: 显示 players with the most chicken kills | ||
va-squid: | va-squid: 显示 players with the most squid kills | ||
va-wolf: | va-wolf: 显示 players with the most wolf kills | ||
va-mushroomcow: | va-mushroomcow: 显示 players with the most mushroomcow kills | ||
va-ocelot: | va-ocelot: 显示 players with the most ocelot kills | ||
va-horse: | va-horse: 显示 players with the most horse kills | ||
va-rabbit: | va-rabbit: 显示 players with the most rabbit kills | ||
va-villager: | va-villager: 显示 players with the most villager kills | ||
va-shulker: | va-shulker: 显示 players with the most shulker kills | ||
va-polarbear: | va-polarbear: 显示 players with the most polarbear kills | ||
va-elderguardian: | va-elderguardian: 显示 players with the most elderguardian kills | ||
va-witherskeleton: | va-witherskeleton: 显示 players with the most witherskeleton kills | ||
va-stray: | va-stray: 显示 players with the most stray kills | ||
va-husk: | va-husk: 显示 players with the most husk kills | ||
va-zombievillager: | va-zombievillager: 显示 players with the most zombievillager kills | ||
va-skeletonhorse: | va-skeletonhorse: 显示 players with the most skeletonhorse kills | ||
va-zombiehorse: | va-zombiehorse: 显示 players with the most zombiehorse kills | ||
va-donkey: | va-donkey: 显示 players with the most donkey kills | ||
va-mule: | va-mule: 显示 players with the most mule kills | ||
va-evoker: | va-evoker: 显示 players with the most evoker kills | ||
va-vex: | va-vex: 显示 players with the most vex kills | ||
va-vindicator: | va-vindicator: 显示 players with the most vindicator kills | ||
va-llama: | va-llama: 显示 players with the most llama kills | ||
va-parrot: | va-parrot: 显示 parrot kills | ||
va-illusioner: | va-illusioner: 显示 illusioner kills | ||
va-level: | va-level: 显示 experience level | ||
==插件数据== | |||
<center>'''<big><big><big><big>[[LeaderHeads/插件数据|插件数据]]</big></big></big></big>'''</center> | |||
={{mCColor|&9|链接}}= | ={{mCColor|&9|链接}}= |
2018年8月19日 (日) 05:39的版本
LeaderHeads
外文名 | LeaderHeads |
作者 | RobiRami |
插件类型 | Spigot / CraftBukkit |
最新版本 | 3.1.8.3 |
兼容服务端 | 1.7-1.12 |
源地址 | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/LeaderHeads |
介绍
这是一款可以记录其他插件数据的插件,可以记录 全服的/每日/每周/每月 的数据并汇集成排行榜.
并且你还可以给上榜的玩家配置自动奖励
特点
- 支持至少618个插件的数据.
- 安装方便 设置牌子和头颅方法直接明了.
- 高效 插件被优化以同时处理大量数据,并且不会影响服务器性能.
- 兼容主流版本 1.7-1.12
- 不时更新插件 更新更多特性和支持更多插件的数据记录.
- 效果极佳 Leaderheads可以让你记录minecraft的数据所以你不需要其他的插件来记录这些数据.
- 配置高度自定义 你可以自定义每个告示牌, 消息, 更新延迟, 菜单和更多. 你可以修改格式和间隔时间,甚至是高位数的格式.
- API 可以让插件开发者轻而易举地获得插件数据并创建排行榜.
- 指令可配置 可通过配置的指令来打开指定的排行榜菜单.
- 支持全息显示插件 支持HolographicDisplay变量
- 盔甲架 用盔甲架来表示排行榜
- Citizens 支持NPC
指令&权限
安装
- 首先你需要放置一块牌子.
- 第一行写上 [LeaderHeads] .
- 第二行写上你想要显示的数据(如boat).
- 第三行写上一个数字. 这个数字代表排行榜的排名.
- 如果你想要创建一个全服排行榜, 只需在最后一行留空. 如果在第四行写 daily, weekly 或 monthly 将会创建指定世界的排行榜.
- 你可以在放置这块牌子的方块上或是直接在牌子上方放置一块头颅,这个头颅就会自动变为排行榜上玩家的皮肤头.
- 请参考配置页面来改变告示牌的相关配置.
数据
原版数据
jump: 显示跳跃次数 last-death: 显示最近狗带的玩家 traded: 显示与村民交易次数最多的玩家 swim: 显示游得最远的玩家 played: 显示在线时间最长的肝帝 pig: 显示骑猪距离最长的玩家 mobkills: 显示杀怪最多的玩家 minecart: 显示开车最熟练的玩家 fish: 显示炸鱼最多的玩家 horse: 显示骑马的汉子 fly: 显示飞得更高的玩家 elytra: 显示用鞘翅飞行最远的玩家 joined: 显示加入游戏次数最多的玩家 mine: 显示挖矿最多的玩家 kills: 显示杀人最多的玩家 enchanted: 显示附魔最多物品的玩家 drop: 显示丢弃物品最多的玩家 dive: 显示潜水最深的玩家 deaths: 显示狗带次数最多的玩家 damage-give: 显示造成伤害最多的玩家 damage-receive: 显示受伤最多的残疾人 cake: 显示吃蛋糕最多的胖子 climb: 显示爬得最高的玩家 boat: 显示赛艇最远的船夫 bred: 显示饲养动物最多的玩家 walk: 显示走远了的玩家 va-creeper: 显示杀死苦力怕最多的玩家 va-skeleton: 显示 players with the most skeleton kills va-spider: 显示 players with the most spider kills va-zombie: 显示 players with the most zombie kills va-slime: 显示 players with the most slime kills va-ghast: 显示 players with the most ghast kills va-pigzombie: 显示 players with the most pigzombie kills va-enderman: 显示 players with the most enderman kills va-cavespider: 显示 players with the most cavespider kills va-silverfish: 显示 players with the most silverfish kills va-blaze: 显示 players with the most blaze kills va-magmacube: 显示 players with the most magmacube kills va-bat: 显示 players with the most bat kills va-witch: 显示 players with the most witch kills va-endermite: 显示 players with the most endermite kills va-guardian: 显示 players with the most guardian kills va-pig: 显示 players with the most pig kills va-sheep: 显示 players with the most sheep kills va-cow: 显示 players with the most cow kills va-chicken: 显示 players with the most chicken kills va-squid: 显示 players with the most squid kills va-wolf: 显示 players with the most wolf kills va-mushroomcow: 显示 players with the most mushroomcow kills va-ocelot: 显示 players with the most ocelot kills va-horse: 显示 players with the most horse kills va-rabbit: 显示 players with the most rabbit kills va-villager: 显示 players with the most villager kills va-shulker: 显示 players with the most shulker kills va-polarbear: 显示 players with the most polarbear kills va-elderguardian: 显示 players with the most elderguardian kills va-witherskeleton: 显示 players with the most witherskeleton kills va-stray: 显示 players with the most stray kills va-husk: 显示 players with the most husk kills va-zombievillager: 显示 players with the most zombievillager kills va-skeletonhorse: 显示 players with the most skeletonhorse kills va-zombiehorse: 显示 players with the most zombiehorse kills va-donkey: 显示 players with the most donkey kills va-mule: 显示 players with the most mule kills va-evoker: 显示 players with the most evoker kills va-vex: 显示 players with the most vex kills va-vindicator: 显示 players with the most vindicator kills va-llama: 显示 players with the most llama kills va-parrot: 显示 parrot kills va-illusioner: 显示 illusioner kills va-level: 显示 experience level