- 欢迎来到Minecraft插件百科!
- 对百科编辑一脸懵逼?帮助:快速入门带您快速熟悉百科编辑!
- 因近日遭受攻击,百科现已限制编辑,有意编辑请加入插件百科企鹅群:223812289
PlotMe:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
|plugin=PlotMe | |plugin=PlotMe | ||
|version=0.16.3 | |version=0.16.3 | ||
|pre= | |pre=(Multiverse-Core or MultiWorld),valut ,(worldguard and worldedit) | ||
|ver=1.8.1 | |ver=1.8.1 | ||
|URL=http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/plotme/ | |URL=http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/plotme/ | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
=概述= | =概述= | ||
PlotMe是一个多世界的小区域管理插件。每一个Plot世界都有它自己的配置。每一个小区域也被保护,只有拥有者才能建造它。每个小区域周边的道路不可被破坏。 | PlotMe是一个多世界的小区域管理插件。每一个Plot世界都有它自己的配置。每一个小区域也被保护,只有拥有者才能建造它。每个小区域周边的道路不可被破坏。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 标题文字 !! 标题文字 !! 标题文字 !! 标题文字 !! 标题文字 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|} | |||
2015年10月31日 (六) 05:24的版本
PlotMe
| 外文名 | PlotMe |
| 最新版本 | 0.16.3 |
| 前置插件 | (Multiverse-Core or MultiWorld),valut ,(worldguard and worldedit) |
| 源地址 | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/plotme/ |
概述
PlotMe是一个多世界的小区域管理插件。每一个Plot世界都有它自己的配置。每一个小区域也被保护,只有拥有者才能建造它。每个小区域周边的道路不可被破坏。
| 标题文字 | 标题文字 | 标题文字 | 标题文字 | 标题文字 |
|---|---|---|---|---|
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |