- 欢迎来到Minecraft插件百科!
- 对百科编辑一脸懵逼?帮助:快速入门带您快速熟悉百科编辑!
- 因近日遭受攻击,百科现已限制编辑,有意编辑请加入插件百科企鹅群:223812289
VexView:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→简介) |
(→简介) |
||
第12行: | 第12行: | ||
= 简介 = | = 简介 = | ||
其实在我曾经开服的时候,我就有一个小小的想法,那就是让插件与MOD交互,实现更多原版无法实现的功能,现在,它被实现了,一个可以完全自定义GUI的插件MOD组合诞生,这就是VexView。与其说这是一个功能性插件,不如说它是一个前置API插件,所有的开发者都可以以它为前置,让自己的插件拥有独一无二的自定义界面。 | 其实在我曾经开服的时候,我就有一个小小的想法,那就是让插件与MOD交互,实现更多原版无法实现的功能,现在,它被实现了,一个可以完全自定义GUI的插件MOD组合诞生,这就是VexView。与其说这是一个功能性插件,不如说它是一个前置API插件,所有的开发者都可以以它为前置,让自己的插件拥有独一无二的自定义界面。 | ||
== 功能 == | |||
* 基于GuiScreen的初级GUI界面 | |||
* 进服显示自定义GUI(支持AuthMe) | |||
* 使用命令为玩家打开自定义GUI | |||
* GUI上可以显示文字、图片或是多张图片 | |||
* 客户端解析URL,无需对客户端做任何修改 | |||
* 本地载入贴图 | |||
* 按钮组件 | |||
* 丰富的API以及事件系统 | |||
* AuthMe自定义登录界面 | |||
* BQ任务插件自定义对话 | |||
* FlowView滚动公告 | |||
* 自定义计分板 |
2018年4月6日 (五) 13:36的版本
原创插件
此插件作者负责或参与本条目编写。
VexView
外文名 | VexView |
插件类型 | Spigot / CraftBukkit |
最新版本 | 1.3 |
兼容服务端 | 1.7.10 - 1.12.2 spigot/bukkit |
源地址 | http://www.mcbbs.net/thread-786587-1-1.html |
简介
其实在我曾经开服的时候,我就有一个小小的想法,那就是让插件与MOD交互,实现更多原版无法实现的功能,现在,它被实现了,一个可以完全自定义GUI的插件MOD组合诞生,这就是VexView。与其说这是一个功能性插件,不如说它是一个前置API插件,所有的开发者都可以以它为前置,让自己的插件拥有独一无二的自定义界面。
功能
- 基于GuiScreen的初级GUI界面
- 进服显示自定义GUI(支持AuthMe)
- 使用命令为玩家打开自定义GUI
- GUI上可以显示文字、图片或是多张图片
- 客户端解析URL,无需对客户端做任何修改
- 本地载入贴图
- 按钮组件
- 丰富的API以及事件系统
- AuthMe自定义登录界面
- BQ任务插件自定义对话
- FlowView滚动公告
- 自定义计分板