- 欢迎来到Minecraft插件百科!
- 对百科编辑一脸懵逼?帮助:快速入门带您快速熟悉百科编辑!
- 因近日遭受攻击,百科现已限制编辑,有意编辑请加入插件百科企鹅群:223812289
WorldEdit:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
LocusAzzurro(留言 | 贡献) |
LocusAzzurro(留言 | 贡献) |
||
| 第287行: | 第287行: | ||
===刷子=== | ===刷子=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 命令 !! 参数 !! 介绍 | |||
|- | |||
| /brush sphere || [-h] <方块ID> <范围> || 切换至球体刷子工具 | |||
|- | |||
| /brush cylinder || [-h] <方块ID> <范围> [高度] || 切换至圆柱体刷子工具 | |||
|- | |||
| /brush clipboard || || 切换至剪贴板刷子工具 | |||
|- | |||
| /brush smooth || <范围> [迭代次数] || 切换至平滑刷子工具 | |||
|- | |||
| /size || <范围> || 修改当前刷子的范围 | |||
|- | |||
| //mat || <方块ID> || 修改当前刷子使用的材料 | |||
|- | |||
| //mask || || 清除蒙版 | |||
|- | |||
| //mask || <蒙版> || 设置蒙版 | |||
|- | |||
| //gmask || <蒙版> || 设置全局蒙版 | |||
|} | |||
===传送=== | ===传送=== | ||
===快照=== | ===快照=== | ||
2015年10月17日 (六) 16:51的版本
WorldEdit
| 外文名 | WorldEdit |
| 插件类型 | Spigot / CraftBukkit |
| 最新版本 | 6.1 |
| 兼容服务端 | 1.8.8 |
| 源地址 | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/worldedit/ |

安装
- 下载WorldEdit http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/worldedit/files/
- 解压压缩包(如果为压缩文件)
- 将jar文件放进plugins文件夹
- 重启服务器
命令
参数格式对照
为便于理解命令写法,每种参数使用特定的格式表示
| 参数 | 例子 | 说明 |
|---|---|---|
| <参数> | <数量> | 必须填写的参数,内容为参数中说明的,如数量可以为1,2,3等 |
| [参数] | [数量] | 非必须填写的参数,内容为参数中说明的,如数量可以为1,2,3等,如不填写会由插件进行判定或使用默认值 |
|
<参数A|参数B> |
<cuboid|extend> | 需要从给出的多个参数中选择一个填写,必须性依情况不同 |
| 参数 | cuboid | 参数为给出的字符串,使用时须原样输入 |
| [-参数A参数B] | [-hb] | 参数为可以使用的标签,从多个单字符中选择需要一个或多个输入,可以输入在命令的任何位置,如[-hb]可以输入-h,-b或者-h -b |
限制
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| //limit | <限制> | 设置大部分操作方块修改数量的最大上限,只对使用者有效,你可以使用这个命令来避免严重后果的错误,如果在配置文件中设置了最大上限,此命令设置的上限不会覆盖配置文件中设定的的上限 |
历史
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| //undo | [步数] | 撤销你的上一个(或几个)操作 |
| //redo | [步数] | 重做你上一个(或几个)被撤销的操作 |
| /clearhistory | 清除你的历史记录 |
选区
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| //wand | 给予你编辑工具(默认为木斧)使用这个工具左键点击来选择第一个位置,右键点击来选择第二个位置 | |
| /toggleeditwand | 切换选择工具模式,使你可以正常使用作为选择工具的物品 | |
| //sel |
<cuboid|extend|poly|ellipsoid|sphere|cyl> |
设置选区使用的形状 |
| //desel | 清除当前的选区 | |
| //pos1 | 将你站立的方块上方的方块的位置设置为第一个选区位置 | |
| //pos2 | 将你站立的方块上方的方块的位置设置为第二个选区位置 | |
| //hpos1 | 将你指针所指的方块的位置设置为第一个选区位置 | |
| //hpos2 | 将你指针所指的方块的位置设置为第二个选区位置 | |
| //expand | <数量> | 向你所看的方向扩大选区范围 |
| //expand | <数量> <方向> | 向指定方向扩大选区范围 (可用方向有 north,south,east,west,up,down) |
| //expand | <数量> <反方向数量> [方向] | 同时向两个方向扩大选区范围 |
| //expand | vert | 将选区扩大到从天空到基岩 |
| //contract | <数量> | 向你所看的方向缩小选区范围 |
| //contract | <数量> <方向> | 向指定方向缩小选区范围 (可用方向有 north,south,east,west,up,down) |
| //contract | <数量> <反方向数量> [方向] | 同时向两个方向缩小选区范围 |
| //outset | [-hv] <数量> | 向所有方向扩大选区范围 |
| //inset | [-hv] <数量> | 向所有方向缩小选区范围 |
| //shift | <数量> [方向] | 移动选区范围,不移动选区中的内容 |
| //size | 得到当前选区的大小 | |
| //count | <方块ID> | 计算选区内指定方块的数量 |
| //distr | [-c] | 计算选区内的方块分布比例 |
选区操作
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| //set | <方块ID> | 将选区内的所有方块设定为指定方块 |
| //replace | <到方块ID> | 替换所有非空气方块为指定方块 |
| //replace | <从方块ID> <到方块ID> | 将所有指定方块替换成另一个指定方块 |
| //overlay | <方块ID> | 将指定方块放在选区内所有方块上方 |
| //walls | <方块ID> | 用指定方块在选区四周建立墙壁(不包括屋顶与地面) |
| //outline | <方块ID> | 用指定方块在选区周围建立墙壁,屋顶与地面 |
| //smooth | [迭代次数] | 平滑化选区的高度图 |
| //deform | 按照几何表达式使选区内容变形 | |
| //hollow | 使选区内部的物体空心 | |
| //regen | 重新生成选择区域 | |
| //move | [数量] [方向] [留存方块ID] | 移动选区内容,可以指定一个方块来填充移动后留空的区域 |
| //stack | [数量] [方向] | 叠加选区内容 |
| //naturalize | 将选区表面3格设定为泥土,下面设定为原石 |
剪贴板
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| //copy | 复制当前选区内容,注意你与选区的相对位置将被储存 | |
| //cut | 剪切当前选区内容 | |
| //paste | [-ao] | 粘贴剪贴板内容。如果你使用-a标签,空气方块将会被忽略 |
| //rotate | <角度> | 旋转剪贴板内容 |
| //flip | [方向] | 翻转剪贴板内容 |
| //schematic 或 //schem | save [格式] <文件名> | 将剪贴板内容保存为schematic文件(mcedit是目前唯一格式) |
| //schematic 或 //schem | load [格式] <文件名> | 将schematic文件加载到剪贴板 |
| //schematic 或 //schem | list | 显示所有schematic文件列表 |
| //schematic 或 //schem | formats | 显示所有可用的schematic格式 |
| /clearclipboard | 清空你的剪贴板内容 |
生成
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| //generate | <方块ID> <方程> | 根据给出的方程生成形状 |
| //hcyl | <方块ID> <半径> [高度] | 生成一个竖直的空心圆柱体 |
| //cyl | <方块ID> <半径> [高度] | 生成一个竖直的实心圆柱体 |
| //sphere | <方块ID> <半径> [""yes""(是否生成在上方)] | 生成一个球体 |
| //hsphere | <方块ID> <半径> [""yes""(是否生成在上方)] | 生成一个空心球体 |
| //pyramid | <方块ID> <大小> | 生成一座金字塔 |
| //hpyramid | <方块ID> <大小> | 生成一座空心金字塔 |
| //forestgen | [大小] [种类] [密度] | 生成一片森林 |
| //pumpkins | [大小] | 生成一片南瓜地 |
效用性
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| /toggleplace | 在第一个选择点与你的位置之间切换 | |
| //fill | <方块> <半径> [深度] | 填充一个洞 |
| //fillr | <方块> <半径> | 以递归模式填充完全一个洞 |
| //drain | <半径> | 吸干附近的水或岩浆 |
| /fixwater | <半径> | 平整附近的水面 |
| /fixlava | <半径> | 平整附近的岩浆表面 |
| /removeabove | [大小] [高度] | 移除你上方的方块 |
| /removebelow | [大小] [高度] | 移除你下方的方块 |
| /replacenear | <大小> <从方块ID> <到方块ID> | 替换附近的方块 |
| /removenear | [方块] [范围] | 移除附近的方块 |
| /snow | [半径] | 模拟降雪 |
| /thaw | [半径] | 融化附近的积雪 |
| //ex | [范围] | 扑灭附近的火焰 |
| /butcher | [半径] | 杀死附近的生物 |
| /remove | <种类> <范围> | 清除附近的实体,种类有"items"(物品),"arrows"(箭),"boats"(船),"minecarts(矿车)","tnt"或"xp"(经验球) |
| //green | 绿化附近 |
区块工具
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| /chunkinfo | 得到你目前所在区块的文件名 | |
| /listchunks | 显示使用的区块的列表 | |
| /delchunks | 生成一个删除区块的脚本 |
超级镐子
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| // | 调整超级镐子状态 | |
| /sp single | 切换至单方块超级镐子模式 | |
| /sp area | <范围> | 切换至范围性超级镐子模式 |
| /sp recur | <范围> | 切换至范围性递归超级镐子模式 |
工具
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| /tool | <repl|cycler|floodfill|brush|lrbuild|tree|deltree|farward|info> | 选择要绑定的工具 |
| /none | 切换至无工具 | |
| /info | 切换至信息工具 | |
| /tree | [种类] | 切换至树木工具,可用树木种类 [tree, regular, big, bigtree, redwood, sequoia, tallredwood, tallsequoia, birch, white, whitebark, pine, randredwood, randomredwood, anyredwood, rand, random] |
| //repl | <方块ID> | 切换至方块替换器工具 |
| //cycler | 切换到数据值滚动工具 | |
| //tool brush | <sphere|smooth|gravity|cylinder|clipboard|ex> | 用/tool 命令选择刷子 (见 /brush) |
刷子
| 命令 | 参数 | 介绍 |
|---|---|---|
| /brush sphere | [-h] <方块ID> <范围> | 切换至球体刷子工具 |
| /brush cylinder | [-h] <方块ID> <范围> [高度] | 切换至圆柱体刷子工具 |
| /brush clipboard | 切换至剪贴板刷子工具 | |
| /brush smooth | <范围> [迭代次数] | 切换至平滑刷子工具 |
| /size | <范围> | 修改当前刷子的范围 |
| //mat | <方块ID> | 修改当前刷子使用的材料 |
| //mask | 清除蒙版 | |
| //mask | <蒙版> | 设置蒙版 |
| //gmask | <蒙版> | 设置全局蒙版 |
传送
快照
脚本
普命令
生物群系
权限
特性
会话
历史
方块支持
物品支持
选区
选择选区
选区操作
剪贴板
生成
工具
编辑工具
区块工具
超级镐子
刷子
传送
从快照恢复
其他
CraftScript代码
方块数据值
蒙版
树木种类
源码
源代码 : https://github.com/sk89q/worldedit
其他平台
WorldEdit MOD
MinecraftForum: http://www.minecraftforum.net/forums/mapping-and-modding/minecraft-mods/1272389-worldedit-in-game-map-editor-testing-tool-for CurseForge: http://minecraft.curseforge.com/projects/worldedit
WorldEditWrapper (LiteMod)
MinecraftForum: http://www.minecraftforum.net/forums/mapping-and-modding/minecraft-mods/1294341-worldeditwrapper-use-worldedit-in-single-player